정상을 향한 끊임 없는 도전
오직 한길을 달려온 70년 문교의 도전은 계속됩니다
문교산업의 다양한 석고제품을 소개합니다.

건축용은 시멘트와 같이 혼합하여 사용할 경우, 조기 경화 및 조적 두께를 많이 할 수 있으며 황산칼슘 성분이 필요한 제품에 다용도로 사용합니다.
| 품번 | 건축용 | |
|---|---|---|
| 특성과 용도 | 건축용 Cement 혼입 사용 가능 | |
| 표준혼수량(%) | 80 | |
| 유압개시(min) | 7 | |
| 시발(min) | 11 | |
| 종결(min) | 34 | |
| 종결팽창(min) | 0.11 | |
| 압축강도 | 습윤(kgㆍf/㎠) | 70 |
| 건조(kgㆍf/㎠) | 120 | |

분필용은 백색도가 뛰어나며 분말도가 미세하여 백묵의 미관이 곱고 흑판면의 운필이 부드럽습니다.
분필 비산이 작으며 글씨체가 선명하게 보입니다.
| 품번 | 건축용 | |
|---|---|---|
| 특성과 용도 | 일반용 분필용 | |
| 표준혼수량(%) | 75 | |
| 유압개시(min) | 8 | |
| 시발(min) | 12 | |
| 종결(min) | 35 | |
| 종결팽창(min) | 0.12 | |
| 압축강도 | 습윤(kgㆍf/㎠) | 80 |
| 건조(kgㆍf/㎠) | 150 | |

